来源:中财网 时间:2023-08-22 20:16:56
(资料图片)
阿特斯(股票代码:688472)公布阿特斯阳光电力集团股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 63,935,583,825.68 | 48,300,197,484.63 | 32.37 |
归属于上市公司股东的净资产 | 19,421,793,933.51 | 11,663,131,570.25 | 66.52 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 26,104,560,698.99 | 19,819,138,444.05 | 31.71 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,922,871,039.22 | 455,931,682.60 | 321.75 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,724,815,476.23 | 448,955,674.86 | 284.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 541,047,746.16 | 752,223,463.22 | -28.07 |
加权平均净资产收益率(%) | 15.17 | 4.74 | 增加10.43个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.63 | 0.15 | 318.11 |
稀释每股收益(元/股) | 0.63 | 0.15 | 318.11 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 1.07 | 1.01 | 增加0.06个百分点 |
新消息丨王传福警告:汽车行业已进入淘汰赛阶段 未来3-5年将发生大变革!什么信号?
泡泡玛特斥资1257.48万港元回购75万股股份-全球观速讯
全球实时:促进全国诊疗水平提升,系统性红斑狼疮规范诊疗项目正式启动