来源:中国招生网 时间:2023-08-15 23:30:54
(资料图)
1、2022年云南高考理科普通类本科一批考生上中国政法大学的最低录取分数线需要629分,对应的最低录取位次为3448名。
2、2022年云南高考文科普通类本科一批预科考生上中国政法大学的最低录取分数线需要639分,对应的最低录取位次为979名。
3、2022年云南高考文科普通类本科一批考生上中国政法大学的最低录取分数线需要654分,对应的最低录取位次为381名。
1、2022年中国政法大学在云南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 629 | 3448 |
云南 | 2022 | 文科 | - | 本科一批预科 | 639 | 979 |
云南 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 654 | 381 |
2、2021年中国政法大学在云南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 622 | 3574 |
云南 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 639 | 1732 |
云南 | 2021 | 文科 | - | 本科一批预科 | 636 | 870 |
云南 | 2021 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 650 | 383 |
云南 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 655 | 277 |
3、2020年中国政法大学在云南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 644 | 3414 |
云南 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 659 | 1848 |
云南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批预科 | 624 | 1190 |
云南 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 645 | 395 |
云南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 650 | 291 |
新消息丨王传福警告:汽车行业已进入淘汰赛阶段 未来3-5年将发生大变革!什么信号?
泡泡玛特斥资1257.48万港元回购75万股股份-全球观速讯
全球实时:促进全国诊疗水平提升,系统性红斑狼疮规范诊疗项目正式启动